Телескопы/микроскопы | |
Оптическая схема | Ахроматический рефрактор |
Монтировка | Азимутальная |
Диаметр линзы/зеркала, мм | 50 |
Фокусное расстояние, мм | 600 |
Предел. звезд. величина | 11 |
Относительное отверстие, F/ | 12 |
Искатель | 5x24 |
Макс. полезное увеличение | 450 |
Окуляры в комплекте | 20 мм (30x), 12 мм (50x), 4 мм (150х), линза Барлоу 3х, оборачивающий окуляр 1.5х |
Разрешение | критерий Рэлея - 2.79", предел Дауэса - 2.33" |
Диаметр окуляров посадочный, мм | 0.96 |
Штатив | Алюминиевый |
Общие | |
Масса (кг) | 2.7 |
Назначение | Наблюдение планет Солнечной системы, наземных объектов |
Bowmaster.ru предлагает Вам купить Телескоп Celestron PowerSeeker 50 AZ (рефрактор, 50мм, F=600мм, 1:12) на азимутальной монтировке в интернет-магазине с отправкой по всей России и собственной курьерской службой по Новосибирске. Доставим максимально быстро и недорого, а для заказов больше лимита еще и бесплатно. Уточнить наличие Вы можете по телефону, email или через форму обратной связи, а цена на Телескоп Celestron PowerSeeker 50 AZ (рефрактор, 50мм, F=600мм, 1:12) на азимутальной монтировке у нас на сайте всегда актуальна.
Телескопы/микроскопы | |
Оптическая схема | Ахроматический рефрактор |
Монтировка | Азимутальная |
Диаметр линзы/зеркала, мм | 50 |
Фокусное расстояние, мм | 600 |
Предел. звезд. величина | 11 |
Относительное отверстие, F/ | 12 |
Искатель | 5x24 |
Макс. полезное увеличение | 450 |
Окуляры в комплекте | 20 мм (30x), 12 мм (50x), 4 мм (150х), линза Барлоу 3х, оборачивающий окуляр 1.5х |
Разрешение | критерий Рэлея - 2.79", предел Дауэса - 2.33" |
Диаметр окуляров посадочный, мм | 0.96 |
Штатив | Алюминиевый |
Общие | |
Масса (кг) | 2.7 |
Назначение | Наблюдение планет Солнечной системы, наземных объектов |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик, комплектации, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.